------- Uren- Tot.u- Kms- Tot. Klim. ## Kilo VO2M CAL
Nov 10: 06.00 006.00 0141 0141 00000 02 80.5 0048 04358
Dec 10: 11.00 017.00 0354 0495 00000 10 80.4 0048 06973
Jan 11: 21.00 038.00 0633 1128 00000 14 80.1 0048 15324
Feb 11: 15.30 053.50 0462 1590 00000 10 80.3 0048 13094
Mrt 11: 20.30 074.00 0614 2209 00000 10 80.1 0048 18052
Apr 11: 39.30 113.30 1181 3390 00420 14 78.1 0049 31763
Mei 11: 36.00 149.30 1086 4476 01520 12 77.5 0051 30002
Jun 11: 42.30 192.00 1269 5745 00690 14 76.8 0052 36322
Jul 11: 39.30 231.30 1098 6843 02390 14 76.2 0052 33157
Aug 11: 42.00 273.30 1213 8056 02585 15 76.7 0052 35011
Sep 11: 12.00 285.30 0362 8418 02585 04 76.7 0052 06563
Okt 11: 04.30 290.00 0132 8550 02585 04 79.5 0050 03516
---------------------------------------------------------------
Een bijzonder fietsjaar, veel kilometers, dusdanig veel dat begin september het er op leek dat de 10.000km redelijk gemakkelijk te halen moest zijn per eind oktober.
Helaas, een zware val op 9 september die resulteerde in 5 gebroken ribben en mij 7 weken van de fiets hield, gooide roet in het eten.
Maar inmiddels weer terug op de fiets en dat gaat tot mijn grote verbazing uitstekend en pijnvrij. Het geeft weer hoop voor een nieuw en een kilometerrijk seizoen!
Heb er nu al zin in.
1 reacties:
Geweldige vooruitgang Siep, TOP!
Een reactie plaatsen